时间:2014-12-28 12:49:26 作者:楹庭律师团
财政部驻四川省财政监察专员办事处关于做好有关工作的通知
财驻川监[2009]142号
各市(州)、扩权试点县财政局:
按照《财政部驻四川省财政监察专员办事处一般增值税退税行政审批管理程序暂行规定实施细则》(财驻川监字[2004]22号)有关要求,现就2009年度一般增值税退税工作总结、报表及有关工作通知如下:
一、各财政局应将2009年度审核办理增值税退税工作进行书面总结,实际退税金额与当地国库对账后,分企业填报《2009年度财政局审核办理一般增值税收入退库报表》(附件1)。工作总结及报表请于2010年1月7日前上报我办。
二、为了做好退税审核审批工作和国库对账工作,各财政局今年一般增值税退税申请受理时间截止到2009年12月1日,并在12月5日前上报四川省财政厅复审;四川省财政厅应在12月10日前对已受理退税申请复审完毕,并报送我办审批。各财政局在收到我办下发的退税批复后,应采取有效措施,及时开具收入退还书,确保在今年12月底以前能够退库。
今年未受理的退税申请,一律待企业年终清算缴税后再受理其退税申请。
三、按照《财政部 税务总局关于再生资源增值税政策的通知》(财税[2008]157号)第四条有关要求,各财政局应于2010年初对再生资源企业申请退税所要求的有关内容,向同级公安、商务、环保和税务部门及人民银行进行核实。对经核实后符合申请退税条件的企业,才能受理其2010年退税申请;对经查实的与申请不符的问题,由各局上报我办按规定予以严肃处理。
四、为掌握四川省再生资源企业基本情况,我办设计了《四川省再生资源企业2009年度基本情况统计表》(附件2),请各局填列后于2010年2月底前上报我办。
五、本通知相关表格请登陆http://sc.mof.gov.cn/下载。请各财政局认真填报,并按期将退税工作总结、报表的纸质和电子版一并上报我办。
财政部驻四川省财政监察专员办事处
二OO九年十一月十三日
附件1: | ||||||||
2009年度财政局审核办理一般增值税收入退库报表 | ||||||||
填报单位: | 单位:元 | |||||||
退 税 项 目 | 审批户次 | 审 批 金 额 | 退 库 金 额 | |||||
企业申报金额 | 财政局审核上报金额 | 剔除金额 | 专员办审批金额 | 上年批复在2009年退库 | 本年批复已退库 | 本年批复未退库 | ||
三线搬迁企业 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
监狱劳教企业 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
宣传文化单位 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
再生资源企业 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
钾肥 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
铸件 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
锻件 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
模具 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
数控机床 | ||||||||
1、 | ||||||||
2、 | ||||||||
小计 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | ||||||||
制表人: | 科(处)长: | 联系电话: | ||||||
说明:1、审批户次与专员办下达批复文件次数一致; | ||||||||
2、财政局审核上报金额与专员办审批户次金额相对应,财政局已审核上报但专员办未批复的金额不填列。 | ||||||||
3、企业已申报,财政局、财政厅、专员办审核认为不符合退税条件的,要填列“企业申报金额”、“剔除金额”栏有关内容。 |
附件2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省再生资源企业2009年度基本情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元(保留至万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业登记注册类型 | 所在县(市、区) | 开业年月 | 是否独立核算 | 是否一对一公司 | 对再生资源的加工能力 | 是否拆船企业 | 是否拆车企业 | 是否兼营再生资源回收经营以外的其他业务 | 2009年企业资产总额 | 2009年受理的申报退税额 | 2009年批准的退税额 | 2009年批准的退税额对应的再生资源销售量和销售额 | ||||||||||||||||||
是否一对一公司 | 对应的公司名称 | 是否有简单加工能力 | 是否有深加工能力 | 止2009年12月31日已受理的申报退税额 | 止2009年12月31日已批准退税额 | 废旧金属 | 报废电子产品 | 报废机电设备及其零部件 | 废造纸原料 | 废轻化工原料 | 废塑料 | 废玻璃 | 其他 | 如果左栏“其他”填写有数,则请列明具体的品种(可以多种) | ||||||||||||||||||
销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | 销量(吨) | 销售额 | |||||||||||||||||
制表人: | 联系电话: | 填报日期: |
(完)